Pages - Menu

Blogroll

Monday, April 22, 2013

23-04-13 | US Socks 5 City/State (30)


Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details.

108.6.218.249:6487 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313 | 108.21.59.69:45143 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,625 | 174.44.15.51:40152 | united states | new jersey, basking ridge | 07920 | optimum.net | 2,219

146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,203 
108.28.90.88:33583 | united states | maryland, olney | 20830 | verizon.com | 1,516 
174.110.191.150:35491 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | rr.com | 0,469 
24.151.234.185:49623 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 1,031 
174.123.0.244:443 | united states | texas, dallas | 75201 | softlayer.com | 1,750 
24.91.109.83:1777 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,906 
24.60.250.223:20795 | united states | massachusetts, chestnut hill | 02467 | comcast.net | 1,156 
205.178.49.3:5619 | united states | illinois, chicago | 60290 | rcn.com | 2,344 
66.165.177.131:40731 | united states | new york, holtsville | 00501 | terremark.net | 0,344 
68.46.187.13:1287 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,281 
68.81.23.1:45971 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,281 
69.117.182.139:1578 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,344 
66.90.201.167:22786 | united states | texas, san marcos | 78666 | grandenetworks.net | 0,594 
69.248.86.193:1167 | united states | new jersey, east brunswick | 08816 | comcast.net | 0,297 
66.168.170.55:53020 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438 
71.100.113.143:43731 | united states | florida, tampa | 33601 | verizon.com | 0,281 
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, aston | 19014 | comcast.net | 0,281 
71.195.146.249:26585 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,297 
70.15.121.158:40607 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | ptd.net | 0,828 
71.198.28.75:1752 | united states | california, santa rosa | 95401 | comcast.net | 0,344 
70.119.47.206:40677 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,688 
71.126.94.249:14759 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 1,734 
71.199.101.70:28332 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,500 
71.229.147.105:2479 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,969 
75.139.149.192:1134 | united states | georgia, suwanee | 30024 | charter.net | 0,188 
71.229.147.105:8856 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 1,172 
75.99.129.78:60597 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | optonline.net | 0,172 
71.61.141.239:33619 | united states | maryland, frostburg | 21532 | comcast.net | 1,078 
96.226.233.246:9871 | united states | texas, sachse | 75048 | verizon.com | 0,234 
97.78.1.188:8677 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,422 
97.81.17.250:16863 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | charter.net | 1,016 

Cleaned:

108.28.90.88:33583
146.115.61.107:1328
174.110.191.150:35491
174.123.0.244:443
205.178.49.3:5619
24.151.234.185:49623
24.60.250.223:20795
24.91.109.83:1777
66.165.177.131:40731
66.168.170.55:53020
66.90.201.167:22786
68.46.187.13:1287
68.81.23.1:45971
69.117.182.139:1578
69.242.38.3:1704
69.248.86.193:1167
70.119.47.206:40677
70.15.121.158:40607
71.100.113.143:43731
71.126.94.249:14759
71.195.146.249:26585
71.198.28.75:1752
71.199.101.70:28332
71.229.147.105:2479
71.229.147.105:8856
71.61.141.239:33619
75.139.149.192:1134
75.99.129.78:60597
96.226.233.246:9871
97.78.1.188:8677
97.81.17.250:16863

No comments:

Post a Comment